Câmbio

Converta entre real, euro e dólar com a cotação do dia e veja como o euro se comportou nos últimos meses.

1 euro
R$ 5,86
1 dólar
R$ 5,22
Ao vivoatualizado às 16:00

1 euro vale

R$5,63

últimos 30 diasmín. R$ 5,86, máx. R$ 5,96
R$
Você recebe
€170,62

1 real = € 0,1706. Cotação comercial de 02/10, 16:00 (horário de Madri). Bancos e apps de câmbio cobram IOF e spread, então o valor que chega na sua conta costuma ser um pouco menor.

Histórico do euro

R$ 5,86

02 de outubro de 2026, caiu 1,7% em 30 dias

5,855,905,956,0002 de set.11 de set.23 de set.02 de out.
Mínima
R$ 5,86
Média
R$ 5,91
Máxima
R$ 5,96
Ver os valores em tabela
Data1 euro
02 de outubro de 2026R$ 5,8610
01 de outubro de 2026R$ 5,8620
30 de setembro de 2026R$ 5,9077
29 de setembro de 2026R$ 5,9177
28 de setembro de 2026R$ 5,9186
25 de setembro de 2026R$ 5,9091
24 de setembro de 2026R$ 5,8890
23 de setembro de 2026R$ 5,8564
22 de setembro de 2026R$ 5,8726
21 de setembro de 2026R$ 5,8920
18 de setembro de 2026R$ 5,8857
17 de setembro de 2026R$ 5,8905
16 de setembro de 2026R$ 5,9368
15 de setembro de 2026R$ 5,9440
14 de setembro de 2026R$ 5,9564
11 de setembro de 2026R$ 5,9244
10 de setembro de 2026R$ 5,9528
09 de setembro de 2026R$ 5,9296
08 de setembro de 2026R$ 5,9360
07 de setembro de 2026R$ 5,9576
04 de setembro de 2026R$ 5,9405
03 de setembro de 2026R$ 5,8935
02 de setembro de 2026R$ 5,9635

Referência diária do Banco Central Europeu, publicada nos dias úteis. Pode diferir um pouco da cotação comercial do conversor acima.